DST Market Data Center
Independent, transparent performance data for the securitized 1031 market — aggregated full-cycle track records, sponsor-by-sponsor results, and current-yield benchmarks across every property sector we cover.
Across 653 completed (full-cycle) DST and 1031 programs in Baker 1031's research set, investors realized an average 14.95% annualized return and a 1.46× equity multiple over a 4.7 yrs average hold, with 96.5% of programs meeting or exceeding their distribution projections.
Sponsor Full-Cycle Performance
Realized results · by sponsorThe table reports realized, full-cycle results for sponsors with at least one completed program, ranked by deal count. "Preferred" denotes sponsors on Baker 1031's curated platform, which collectively show higher returns and success rates than the market as a whole. “Preferred” is Baker 1031's own designation — not an endorsement, recommendation, or guarantee of any security or of future performance — and may reflect business relationships. Past performance does not predict future results.
Average Annual Return by Sponsor
Full-cycle · realized| Sponsor | AUM | Full-Cycle Deals | Avg. Annual Return | Equity Multiple | Avg. Hold | Success Rate | Platform |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peachtree Group | $15.0B | 382 | 36.07% | 1.54× | 2.4 yrs | 97.12% | Preferred |
| Bluerock | $19.5B | 130 | 20.78% | 1.67× | 3.9 yrs | 95.38% | Preferred |
| Passco | $8.7B | 56 | 10.89% | 1.21× | 6.3 yrs | 100.00% | — |
| ExchangeRight | $7.2B | 35 | 8.55% | 1.45× | 5.3 yrs | 100.00% | Preferred |
| Capital Square | $6.0B | 34 | 9.05% | 1.54× | 5.8 yrs | 94.12% | — |
| Apollo | $938B | 7 | 9.37% | 1.47× | — | 85.71% | — |
| Griffin Capital | $17.0B | 5 | 17.64% | 1.47× | 2.9 yrs | 100.00% | Preferred |
| Starboard | $608M | 4 | 7.27% | 1.35× | 6.1 yrs | 100.00% | — |
| Invesco | $2.25T | — | — | — | — | — | — |
| Sealy | $8.2B | — | — | — | — | — | — |
| HPA Exchange | $580M | — | — | — | — | — | — |
| VENU | $150M | — | — | — | — | — | — |
Sponsors shown with "—" are tracked but have not yet reported completed full-cycle programs. AUM reflects the sponsor's broader platform, not the DST program alone.
Full-Cycle Realized Deals
Deal-level · realized, net-to-investorIndividual realized (acquired, held, and sold) DST, TIC, and fund programs compiled across sponsors — 542 in all. Blank metrics indicate programs (for example, REIT roll-ups) for which deal-level returns were not publicly reported. Net-to-investor where reported. Past performance does not guarantee future results.
| Investment | Sponsor | Location | Asset Class | Hold | Equity Multiple | Avg. Annual Return |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron's | AEI | Muscle Shoals, AL | Net Lease | 17.6 yr | 0.79× | 2.96% |
| Applebee's | AEI | Virginia Beach, VA | Net Lease | 2.5 yr | 1.19× | 11.22% |
| Applebee's | AEI | Crestview Hills, KY | Net Lease | 9.4 yr | 1.87× | 9.35% |
| Applebee's | AEI | Aurora, CO | Net Lease | 11.9 yr | 2.20× | 9.98% |
| Applebee's | AEI | Destin, FL | Net Lease | 10.9 yr | 1.88× | 9.24% |
| Applebee's | AEI | Temple Terrace, FL | Net Lease | 14.2 yr | 2.58× | 10.24% |
| Applebee's | AEI | Middletown, OH | Net Lease | 14.1 yr | 2.39× | 9.55% |
| Arby's | AEI | Homewood, AL | Net Lease | 17.9 yr | 1.61× | 6.65% |
| BJ's Restaurant & Brewhouse / Champps | AEI | Livonia, MI | Net Lease | 17.3 yr | 1.73× | 6.57% |
| Carino's | AEI | El Paso, TX | Net Lease | 5.9 yr | 0.64× | 2.25% |
| Carino's | AEI | McAllen, TX | Net Lease | 10.3 yr | 1.05× | 5.46% |
| Carino's | AEI | Austin, TX | Net Lease | 12.3 yr | 1.72× | 7.46% |
| Carino's | AEI | Irving, TX | Net Lease | 10.3 yr | 1.19× | 4.85% |
| Carino's | AEI | Lakewood, CO | Net Lease | 14.1 yr | 1.33× | 6.26% |
| Carino's | AEI | Mansfield, TX | Net Lease | 10.5 yr | 0.92× | 3.77% |
| Carino's | AEI | Longview, TX | Net Lease | 10.2 yr | 0.86× | 3.98% |
| Carino's | AEI | Pharr, TX | Net Lease | 15.3 yr | 1.33× | 4.93% |
| Carino's | AEI | Victoria, TX | Net Lease | 16.4 yr | 1.58× | 5.93% |
| Carmax | AEI | Lithia Springs, GA | Net Lease | 6.3 yr | 1.44× | 5.99% |
| Cash America | AEI | Covington, LA | Net Lease | 17.6 yr | 1.32× | 4.30% |
| Champps | AEI | Utica, MI | Net Lease | 9.7 yr | 0.64× | 4.21% |
| Champps | AEI | Centerville, OH | Net Lease | 11.8 yr | 0.82× | 5.43% |
| Champps | AEI | Lyndhurst, OH | Net Lease | 17.2 yr | 1.02× | 5.78% |
| Champps | AEI | Schaumburg, IL | Net Lease | 15.2 yr | 1.48× | 6.10% |
| Champps | AEI | Columbus (Easton), OH | Net Lease | 15.5 yr | 1.85× | 8.14% |
| Champps | AEI | Columbus (Crosswood), OH | Net Lease | 19.6 yr | 1.36× | 6.46% |
| Chateau Elite | AEI | Mundelein, IL | Net Lease | 18.2 yr | 1.96× | 7.05% |
| Chi-Chi's | AEI | Appleton, WI | Net Lease | 8.3 yr | 1.45× | 5.47% |
| Fuddruckers | AEI | Thornton, CO | Net Lease | 10.7 yr | 1.24× | 8.88% |
| Garden Ridge | AEI | Conroe, TX | Net Lease | 2.9 yr | 1.08× | 6.59% |
| Gingham's | AEI | St. Charles, MO | Net Lease | 23.3 yr | 2.27× | 9.18% |
| Hollywood Video | AEI | Saraland, AL | Net Lease | 10.4 yr | 1.27× | 6.76% |
| HomeTown Buffet | AEI | Albuquerque, NM | Net Lease | 20.2 yr | 1.64× | 6.15% |
| Jared | AEI | Hazelwood, MO | Net Lease | 15.7 yr | 1.22× | 6.86% |
| KinderCare | AEI | Ballwin, MO | Net Lease | 8.8 yr | 1.45× | 7.15% |
| KinderCare | AEI | Ft. Worth, TX | Net Lease | 20.1 yr | 2.74× | 7.39% |
| KinderCare / Children's World | AEI | De Pere, WI | Net Lease | 14.8 yr | 1.89× | 7.58% |
| KinderCare / Children's World | AEI | West Bridgewater, MA | Net Lease | 14 yr | 1.83× | 7.08% |
| KinderCare / Children's World | AEI | Colorado Springs, CO | Net Lease | 15.3 yr | 2.05× | 7.96% |
| KinderCare / Children's World | AEI | Monument, CO | Net Lease | 12.5 yr | 1.35× | 7.33% |
| KinderCare / Children's World | AEI | Houston, TX | Net Lease | 14.6 yr | 2.23× | 7.71% |
| KinderCare / Children's World | AEI | Twinsburg, OH | Net Lease | 14.7 yr | 2.13× | 7.34% |
| Marie Callender's | AEI | Gresham, OR | Net Lease | 12.9 yr | 1.10× | 4.75% |
| Mimi's Café | AEI | Kansas City, MO | Net Lease | 11.8 yr | 1.04× | 5.15% |
| Rio Bravo | AEI | St. Paul, MN | Net Lease | 9.8 yr | 1.67× | 5.49% |
| Rite Aid | AEI | Cicero, NY | Net Lease | 19.2 yr | 1.25× | 5.20% |
| Taco Cabana | AEI | Waco, TX | Net Lease | 13.9 yr | 2.53× | 9.75% |
| Taco Cabana | AEI | San Antonio, TX | Net Lease | 13.2 yr | 2.13× | 9.96% |
| Timber Lodge | AEI | Rochester, MN | Net Lease | 10.1 yr | 1.21× | 6.83% |
| Timber Lodge | AEI | St. Cloud, MN | Net Lease | 13.6 yr | 1.21× | 5.78% |
| Tractor Supply | AEI | Bristol, VA | Net Lease | 22.9 yr | 3.49× | 9.46% |
| Tumbleweed | AEI | Chillicothe, OH | Net Lease | 9.2 yr | 1.62× | 8.81% |
| Tumbleweed | AEI | Columbus, OH | Net Lease | 11.2 yr | 1.43× | 7.42% |
| U-Like Buffet / HomeTown Buffet | AEI | Tucson, AZ | Net Lease | 23.3 yr | 1.74× | 5.91% |
| Winn Dixie | AEI | Panama City, FL | Net Lease | 17.1 yr | 1.76× | 6.20% |
| Southwest Colonial, DST | Blue Door | TX | Self-Storage | — | — | — |
| USA Self Storage I, DST | Blue Door | GA, NC, TX | Self-Storage | — | — | — |
| 23Hundred Berry Hill | Bluerock | Nashville, TN | Multifamily | 2.3 yr | 1.88× | 43.70% |
| Alamance Reserve | Bluerock | Burlington, NC | Multifamily | 4.2 yr | 1.03× | 6.90% |
| Alexan City Centre | Bluerock | Houston, TX | Multifamily | 7.6 yr | 0.78× | -6.47% |
| Alexan Southside Place | Bluerock | Houston, TX | Multifamily | 6.2 yr | 0.55× | -16.80% |
| Ansley Village | Bluerock | Macon, GA | Multifamily | 5.6 yr | 1.37× | 8.40% |
| Arbor Terrace | Bluerock | Marietta, GA | Multifamily | 2.8 yr | 1.27× | 7.80% |
| Arium Glenridge | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 6 yr | 2.69× | 22.35% |
| Arium Grandewood | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 5.2 yr | 3.61× | 24.40% |
| Arium Hunters Creek | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 5 yr | 3.49× | 32.36% |
| Arium Metrowest | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 5 yr | 1.06× | 28.18% |
| Arium Palms Gateway | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 4.1 yr | 1.57× | 13.70% |
| Arium Westside | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 6.3 yr | 2.53× | 19.62% |
| Arlo | Bluerock | Charlotte, NC | Multifamily | 4.8 yr | 1.47× | 6.00% |
| Artisan on 18th | Bluerock | Nashville, TN | Multifamily | 2.3 yr | 2.12× | 35.20% |
| Ashford Belmar | Bluerock | Lakewood, CO | Multifamily | 3.9 yr | 2.55× | 29.44% |
| Ashton Reserve | Bluerock | Charlotte, NC | Multifamily | 4.8 yr | 1.71× | 13.80% |
| Avenue 25 | Bluerock | Phoenix, AZ | Multifamily | 2.8 yr | 2.97× | 51.93% |
| Avondale Hills | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 1.1 yr | 1.19× | 12.08% |
| Axis West | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 4.3 yr | 1.28× | 9.80% |
| Beach House | Bluerock | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 yr | 1.65× | 11.50% |
| Belmont Crossing | Bluerock | Smyrna, GA | Multifamily | 2 yr | 1.22× | 11.39% |
| Big Creek | Bluerock | Alpharetta, GA | Multifamily | 4.2 yr | 1.43× | 11.10% |
| CADE Boca Raton | Bluerock | Boca Raton, FL | Multifamily | 4.1 yr | 1.32× | 1.00% |
| Carrington Park Apartments | Bluerock | Morrisville, NC | Multifamily | 1.8 yr | 2.19× | 69.61% |
| Chace Lake Villas | Bluerock | Birmingham, AL | Multifamily | 5.5 yr | 1.40× | 8.10% |
| Chattahoochee Ridge | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 2.9 yr | 2.12× | 33.06% |
| Chevy Chase | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2.3 yr | 2.10× | 52.40% |
| Cielo on Gilbert | Bluerock | Phoenix, AZ | Multifamily | 1.8 yr | 4.27× | 140.23% |
| Citrus Tower | Bluerock | Clermont, FL | Multifamily | 5.1 yr | 3.48× | 31.31% |
| Clearwater | Bluerock | Clearwater, FL | Multifamily | 6.9 yr | 1.87× | 14.70% |
| CoHo House | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 3.4 yr | 1.26× | -3.10% |
| Cottages at Myrtle Beach | Bluerock | Myrtle Beach, SC | Multifamily | 3.9 yr | 1.57× | 14.80% |
| Cottages at Port St. Lucie | Bluerock | Port St. Lucie, FL | Multifamily | 4 yr | 1.60× | 14.80% |
| Creekside Village | Bluerock | Chattanooga, TN | Multifamily | 4 yr | 2.27× | 14.80% |
| Deercross Apartments | Bluerock | Indianapolis, IN | Multifamily | 1.3 yr | 1.14× | 11.31% |
| Deerwood Apartments | Bluerock | Houston, TX | Multifamily | 1.3 yr | 1.09× | 11.77% |
| Denim | Bluerock | Scottsdale, AZ | Multifamily | 3.3 yr | 3.24× | 52.78% |
| Domain at the One Forty | Bluerock | Garland, TX | Multifamily | 6.4 yr | 2.00× | 12.89% |
| Elan Apartments | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 1.8 yr | 2.23× | 76.75% |
| Element | Bluerock | Las Vegas, NV | Multifamily | 3.3 yr | 3.25× | 48.93% |
| Encore Chandler Development | Bluerock | Chandler, AZ | Multifamily | 1.8 yr | 1.30× | 55.24% |
| Enders Place | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 7.7 yr | 1.96× | 19.40% |
| EOS | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 2.5 yr | 1.77× | 26.60% |
| Estates at Perimeter | Bluerock | Augusta, GA | Multifamily | 4.2 yr | 1.25× | 2.50% |
| Falls at Forsyth | Bluerock | Cumming, GA | Multifamily | 2.8 yr | 0.90× | 29.68% |
| Four Corners | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 3.4 yr | 1.66× | 22.40% |
| Fox Hill | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2 yr | 1.62× | 19.20% |
| Georgetown Crossing | Bluerock | Savannah, GA | Multifamily | 2.3 yr | 1.22× | 11.38% |
| Glenwood | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 5.7 yr | 1.38× | 6.90% |
| Grand at Westside | Bluerock | Kissimmee, FL | Multifamily | 4.5 yr | 1.55× | 15.20% |
| Grand Dominion | Bluerock | San Antonio, TX | Multifamily | 4.9 yr | 1.38× | 11.60% |
| Grove at Waterford | Bluerock | Hendersonville, TN | Multifamily | 2.6 yr | 1.34× | 35.00% |
| Gulfshore Apartment Homes | Bluerock | Naples, FL | Multifamily | 6.8 yr | 1.16× | 27.51% |
| Helios | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 4.7 yr | 1.89× | 6.40% |
| Hillsboro | Bluerock | Nashville, TN | Multifamily | 3 yr | 2.19× | 25.10% |
| Hunter's Pointe | Bluerock | Pensacola, FL | Multifamily | 1.8 yr | 1.20× | 11.41% |
| Indian Springs | Bluerock | El Paso, TX | Multifamily | 4.1 yr | 0.98× | -0.50% |
| James on South First | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 4.3 yr | 1.91× | 17.40% |
| Jefferson Place | Bluerock | Frederick, MD | Multifamily | 7 yr | 1.57× | 8.40% |
| Lansbrook | Bluerock | Palm Harbor, FL | Multifamily | 3.1 yr | 1.85× | 16.40% |
| Leigh House | Bluerock | Raleigh, NC | Multifamily | 3.7 yr | 1.94× | 8.70% |
| Lower Broadway | Bluerock | San Antonio, TX | Multifamily | 1.2 yr | 1.30× | 98.50% |
| Lynd Portfolio (Mesa Ridge / Meadows / Stratford) | Bluerock | San Antonio & Austin, TX | Multifamily | 3 yr | 1.91× | 17.50% |
| Marquis Portfolio (Stone Oak / Crown Ridge / TPC / Cascades) | Bluerock | San Antonio & Tyler, TX | Multifamily | 2.8 yr | 1.42× | 12.60% |
| MDA City | Bluerock | Chicago, IL | Multifamily | 4.5 yr | 2.32× | 19.90% |
| Meadowmont | Bluerock | Chapel Hill, NC | Multifamily | 3.5 yr | 2.41× | 24.50% |
| Mesa Ridge | Bluerock | San Antonio, TX | Multifamily | 5.7 yr | 1.53× | 9.60% |
| Mira Vista | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 1.8 yr | 1.21× | 10.41% |
| Motif | Bluerock | Fort Lauderdale, FL | Multifamily | 6.3 yr | 1.68× | 8.27% |
| Navigator Villas | Bluerock | Pasco, WA | Multifamily | 4.7 yr | 2.16× | 14.81% |
| North Park Towers | Bluerock | Southfield, MI | Multifamily | 9.8 yr | 0.25× | -11.60% |
| Note 16 | Bluerock | Nashville, TN | Multifamily | 1.3 yr | 1.77× | 44.50% |
| Novel Perimeter | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 4 yr | 1.40× | 10.00% |
| Orange City Apartments | Bluerock | Orange City, FL | Multifamily | 1.2 yr | 1.25× | 98.76% |
| Outlook at Greystone | Bluerock | Birmingham, AL | Multifamily | 5 yr | 1.21× | 21.97% |
| Park and Kingston | Bluerock | Charlotte, NC | Multifamily | 5.6 yr | 2.37× | 17.55% |
| Park on the Square | Bluerock | Pensacola, FL | Multifamily | 2.3 yr | 1.23× | 11.38% |
| Peak Housing Operating Partnership | Bluerock | Dallas, TX | Multifamily | 3.7 yr | 1.23× | 9.50% |
| Pine Lakes Preserve | Bluerock | Port St. Lucie, FL | Multifamily | 5.8 yr | 4.14× | 41.71% |
| Plantation Park | Bluerock | Lake Jackson, TX | Multifamily | 3 yr | 0.59× | -19.40% |
| Plaza Gardens | Bluerock | Overland Park, KS | Multifamily | 10.9 yr | 1.34× | 4.20% |
| Preston View | Bluerock | Morrisville, NC | Multifamily | 2.6 yr | 1.16× | 6.80% |
| Providence Trail | Bluerock | Mount Juliet, TN | Multifamily | 3.3 yr | 2.93× | 41.87% |
| Quinn35 | Bluerock | Shrewsbury, MA | Multifamily | 5.3 yr | 1.49× | 9.70% |
| Renew 3030 | Bluerock | Mesa, AZ | Multifamily | 1.2 yr | 1.12× | 10.91% |
| Reunion Apartments | Bluerock | Orlando, FL | Multifamily | 1.5 yr | 1.25× | 19.19% |
| Riverside | Bluerock | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 yr | 1.60× | 11.00% |
| Riverside Apartments | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2 yr | 1.18× | 13.10% |
| Roswell City Walk | Bluerock | Roswell, GA | Multifamily | 5.8 yr | 3.07× | 24.91% |
| Sands Parc | Bluerock | Daytona Beach, FL | Multifamily | 4.3 yr | 1.60× | 16.16% |
| Sierra Terrace | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 2 yr | 1.25× | 11.39% |
| Sierra Village | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 2 yr | 1.22× | 11.39% |
| Sonoma Pointe | Bluerock | Kissimmee, FL | Multifamily | 5 yr | 2.02× | 20.30% |
| Sorrel Phillips Creek / Sovereign Apartments (Portfolio) | Bluerock | Frisco & Fort Worth, TX | Multifamily | 3.8 yr | 1.39× | 10.30% |
| Springhouse | Bluerock | Newport News, VA | Multifamily | 6.7 yr | 2.40× | 13.60% |
| Stonebrook | Bluerock | Nashville, TN | Multifamily | 7.6 yr | 3.62× | 22.70% |
| Tech Ridge | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2.5 yr | 2.18× | 28.20% |
| The Ashford | Bluerock | Atlanta, GA | Multifamily | 1.9 yr | 2.05× | 30.40% |
| The Brodie | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 5.8 yr | 3.41× | 24.90% |
| The Commons on Anniston | Bluerock | Jacksonville, FL | Multifamily | 2.2 yr | 1.23× | 11.37% |
| The Conley | Bluerock | Leander, TX | Multifamily | 2.4 yr | 1.25× | 13.00% |
| The Cottages at Warner Robins | Bluerock | Warner Robins, GA | Multifamily | 2 yr | 1.25× | 12.50% |
| The DeSota | Bluerock | Sarasota, FL | Multifamily | 3.9 yr | 1.26× | 13.10% |
| The District at Scottsdale | Bluerock | Scottsdale, AZ | Multifamily | 1.6 yr | 1.40× | 25.16% |
| The Hartley at Blue Hill Loan | Bluerock | Chapel Hill, NC | Multifamily | 2.2 yr | 1.21× | 11.50% |
| The Links at Plum Creek | Bluerock | Castle Rock, CO | Multifamily | 4.5 yr | 2.54× | 25.23% |
| The Mills | Bluerock | Greenville, SC | Multifamily | 4.9 yr | 3.15× | 29.67% |
| The Preserve at Henderson Beach | Bluerock | Destin, FL | Multifamily | 6.6 yr | 4.80× | 34.76% |
| The Reserve at Palmer Ranch | Bluerock | Sarasota, FL | Multifamily | 5.5 yr | 3.46× | 22.20% |
| The Reserve at Palmer Ranch (II) | Bluerock | Sarasota, FL | Multifamily | 1.3 yr | 1.16× | 12.26% |
| The Riley | Bluerock | Richardson, TX | Multifamily | 1.6 yr | 1.19× | 11.89% |
| The Sanctuary | Bluerock | Las Vegas, NV | Multifamily | 3.3 yr | 3.01× | 44.41% |
| The Stratford | Bluerock | Cary, NC | Multifamily | 1.4 yr | 1.49× | 22.90% |
| The Woods at Forrest Hill | Bluerock | Forrest Hill, TX | Multifamily | 3 yr | 1.15× | 14.40% |
| Thornton Flats | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2.3 yr | 1.18× | 9.31% |
| Valley Townhomes | Bluerock | Puyallup, WA | Multifamily | 11.3 yr | 1.78× | 9.40% |
| Veranda at Centerfield | Bluerock | Houston, TX | Multifamily | 4.2 yr | 2.03× | 23.13% |
| Vicker's Historic Roswell | Bluerock | Roswell, GA | Multifamily | 4.6 yr | 1.36× | 8.50% |
| Village Green | Bluerock | Ann Arbor, MI | Multifamily | 4.4 yr | 2.25× | 8.00% |
| Villages at Cypress Creek | Bluerock | Houston, TX | Multifamily | 5.1 yr | 1.87× | 24.64% |
| Villas at Oak Crest | Bluerock | Chattanooga, TN | Multifamily | 3.4 yr | 1.33× | 14.00% |
| Water's Edge | Bluerock | Pensacola, FL | Multifamily | 1.8 yr | 1.22× | 11.38% |
| Weatherford BFR 185 | Bluerock | Weatherford, TX | Multifamily | 0.4 yr | 1.05× | 12.81% |
| Wesley Village | Bluerock | Charlotte, NC | Multifamily | 5.6 yr | 3.40× | 27.73% |
| Westerly | Bluerock | Franklin, MA | Multifamily | 5.5 yr | 1.38× | 7.20% |
| Whetstone Apartments | Bluerock | Durham, NC | Multifamily | 4.7 yr | 1.62× | 7.40% |
| Wilkinson Crossings at Dawsonville | Bluerock | Dawsonville, GA | Multifamily | 1.3 yr | 1.14× | 11.33% |
| Wilkinson Spring Parc | Bluerock | Dallas, TX | Multifamily | 1.3 yr | 1.14× | 11.33% |
| Willow Park | Bluerock | Fort Worth, TX | Multifamily | 3.5 yr | 1.32× | 18.10% |
| Windsor Falls | Bluerock | Raleigh, NC | Multifamily | 1.5 yr | 1.83× | 64.59% |
| Zoey | Bluerock | Austin, TX | Multifamily | 2.4 yr | 1.15× | 10.27% |
| Carriage Homes on the Lake I & II Portfolio | BridgeView | Garland, TX | Multifamily | 5.2 yr | 6.05× | 51.90% |
| Liberty Lofts + Midtown Urban Portfolio | BridgeView | Fort Worth & Arlington, TX | Student Housing | 2.4 yr | 1.60× | 22.60% |
| CF Bellevue Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.5 yr | 1.69× | 18.10% |
| CF Hendry Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.8 yr | 1.72× | 16.30% |
| CF Net Lease Portfolio DST 8 | Cantor Fitzgerald | — | Net-Leased Retail | 5.1 yr | 1.32× | 6.50% |
| CF Norterra Canyon Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.2 yr | 1.37× | 12.20% |
| CF Railway Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 4.7 yr | 1.25× | 5.90% |
| CF Rivertop Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.2 yr | 1.42× | 13.20% |
| CF Sawyer Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.4 yr | 1.37× | 10.90% |
| CF Star Multifamily Portfolio DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 5.2 yr | 1.59× | 11.80% |
| CF Towson Multifamily DST | Cantor Fitzgerald | — | Multifamily | 3.2 yr | 1.31× | 10.10% |
| CS1031 Bedford Parke Apartments, DST | Capital Square | Warner Robins, GA | Multifamily | 5.3 yr | 2.00× | 15.82% |
| CS1031 Bellemeade Apartments, DST | Capital Square | Leesburg, VA | Multifamily | 5.6 yr | 1.37× | 6.61% |
| CS1031 Canopy Apartments, DST | Capital Square | San Antonio, TX | Multifamily | 5.5 yr | 1.78× | 12.41% |
| CS1031 Crossroads Apartments, DST | Capital Square | Phoenix, AZ | Multifamily | 2.3 yr | 1.45× | 18.35% |
| CS1031 Fairway View Apartments, DST | Capital Square | Atlanta, GA (suburb) | Multifamily | 4.1 yr | 1.92× | 19.25% |
| CS1031 Hickory Creek Apartments, DST | Capital Square | Richmond, VA (suburb) | Multifamily | 3.5 yr | 1.63× | 16.45% |
| CS1031 High Ridge Apartments, DST | Capital Square | Athens, GA | Multifamily | 6.5 yr | 2.26× | 15.54% |
| CS1031 Ivy Commons Apartments, DST | Capital Square | Marietta, GA | Multifamily | 4.2 yr | 2.02× | 20.22% |
| CS1031 Kay Alexander Pointe Apartments, DST | Capital Square | Jacksonville, FL | Multifamily | 4.5 yr | 2.61× | 25.84% |
| CS1031 Kay Maple Springs Apartments, DST | Capital Square | Richmond, VA | Multifamily | 4.4 yr | 1.67× | 13.94% |
| CS1031 Olde Towne Lofts Apartments, DST | Capital Square | Petersburg, VA | Multifamily | 6.5 yr | 1.53× | 7.82% |
| CS1031 Richmond VA Apartments, DST | Capital Square | Chesterfield County, VA | Multifamily | 5.2 yr | 1.56× | 10.05% |
| CS1031 Saltmeadow Bay Apartments, DST | Capital Square | Virginia Beach, VA | Multifamily | 3.6 yr | 1.82× | 20.07% |
| CS1031 Woodshire Apartments, DST | Capital Square | Virginia Beach, VA | Multifamily | 4 yr | 1.60× | 13.94% |
| CSRA Ashford Club Apartments, DST | Capital Square | Tallahassee, FL | Multifamily | 6 yr | 1.70× | 10.86% |
| CSRA Bridgeview Apartments, DST | Capital Square | Tampa, FL | Multifamily | 4.8 yr | 1.72× | 13.49% |
| CSRA Candleglow Apartments, DST | Capital Square | Tampa, FL | Multifamily | 5.3 yr | 2.53× | 21.31% |
| CSRA Galeria Del Rio, DST | Capital Square | Tucson, AZ | Multifamily | 5.3 yr | 2.22× | 18.12% |
| CSRA Perry Place Apartments, DST | Capital Square | Richmond, VA | Multifamily | 4.8 yr | 1.44× | 8.70% |
| CX Retreat at the Park, DST | Carter Exchange | Burlington, NC | Multifamily | 5.7 yr | 1.55× | 8.03% |
| CX Station at Poplar Tent, DST | Carter Exchange | Concord, NC | Multifamily | 2.9 yr | 1.70× | 19.88% |
| CX Station at Savannah Quarters, DST | Carter Exchange | Pooler, GA | Multifamily | 2.8 yr | 2.01× | 32.30% |
| Multifamily 1 – Van Mark Creek Apartments | ExchangeRight | — | Multifamily | 3.9 yr | 1.29× | 7.27% |
| Multifamily 2 – Mira Bella and San Martin Apartments | ExchangeRight | — | Multifamily | 4.3 yr | 1.29× | 6.82% |
| Multifamily 3 – Lakeside at Arbor Place Apartments | ExchangeRight | — | Multifamily | 3.2 yr | 1.35× | 11.08% |
| Multifamily 4 – North Austin Apartment Portfolio | ExchangeRight | — | Multifamily | 4.3 yr | 1.29× | 6.80% |
| Multifamily 5 – Crystal Lake Florida Apartments | ExchangeRight | — | Multifamily | 2.6 yr | 1.22× | 8.51% |
| Multifamily 6 – El Paso Apartment Portfolio | ExchangeRight | — | Multifamily | 3.8 yr | 1.55× | 14.52% |
| Net-Leased Portfolio 1 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 7.4 yr | 1.46× | 9.40% |
| Net-Leased Portfolio 10 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 7.2 yr | 1.52× | 7.26% |
| Net-Leased Portfolio 11 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 6.7 yr | 1.46× | 6.81% |
| Net-Leased Portfolio 12 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 3.7 yr | 1.25× | 7.01% |
| Net-Leased Portfolio 13 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.2 yr | 1.31× | 7.35% |
| Net-Leased Portfolio 14 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.3 yr | 1.29× | 6.77% |
| Net-Leased Portfolio 15 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.7 yr | 1.30× | 6.54% |
| Net-Leased Portfolio 16 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.8 yr | 1.34× | 7.08% |
| Net-Leased Portfolio 17 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.9 yr | 1.34× | 7.04% |
| Net-Leased Portfolio 18 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.7 yr | 1.31× | 6.67% |
| Net-Leased Portfolio 19 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.7 yr | 1.32× | 6.93% |
| Net-Leased Portfolio 2 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 7.1 yr | 1.65× | 9.22% |
| Net-Leased Portfolio 21 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 4.4 yr | 1.30× | 6.68% |
| Net-Leased Portfolio 22 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 5.2 yr | 1.34× | 6.37% |
| Net-Leased Portfolio 28 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 5.4 yr | 1.35× | 6.96% |
| Net-Leased Portfolio 3 | ExchangeRight | — | Net-Leased Retail | 7.6 yr | 1.69× | 9.10% |
