Bluerock has sponsored syndicated 1031 exchanges for more than eighteen years, and its Bluerock Value Exchange (BVEX) arm packages multifamily, industrial and other core sectors into what it markets as 'Premier Exchange Properties.
Realized performance
Where Bluerock ranks
Among the 21 Baker 1031-tracked sponsors that have reported realized full-cycle results:
Rankings cover the 21 sponsors with realized full-cycle results. Downside frequency is the share of this sponsor's realized full-cycle properties that returned below cost, where deal-level data is available. Past performance does not guarantee future results.
Full-cycle deals on record
Baker 1031 has 94 realized (full-cycle) properties on record for Bluerock; the sponsor reports 97 completed programs in total. Each was acquired, held, and sold; hold period, equity multiple, and annualized return are net-to-investor figures compiled by Baker 1031 and are not audited.
| Property | Location | Sector | Hold | Equity Mult. | Annual Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Cielo on Gilbert | Phoenix, AZ | Multifamily | 1.8 yr | 4.27x | 140.23% |
| Lower Broadway | San Antonio, TX | Multifamily | 1.2 yr | 1.30x | 98.50% |
| Elan Apartments | Austin, TX | Multifamily | 1.8 yr | 2.23x | 76.75% |
| Carrington Park Apartments | Morrisville, NC | Multifamily | 1.8 yr | 2.19x | 69.61% |
| Encore Chandler Development | Chandler, AZ | Multifamily | 1.8 yr | 1.30x | 55.24% |
| Denim | Scottsdale, AZ | Multifamily | 3.3 yr | 3.24x | 52.78% |
| Chevy Chase | Austin, TX | Multifamily | 2.3 yr | 2.10x | 52.40% |
| Avenue 25 | Phoenix, AZ | Multifamily | 2.8 yr | 2.97x | 51.93% |
| Element | Las Vegas, NV | Multifamily | 3.3 yr | 3.25x | 48.93% |
| Note 16 | Nashville, TN | Multifamily | 1.3 yr | 1.77x | 44.50% |
| 23Hundred Berry Hill | Nashville, TN | Multifamily | 2.3 yr | 1.88x | 43.70% |
| Artisan on 18th | Nashville, TN | Multifamily | 2.3 yr | 2.12x | 35.20% |
| Grove at Waterford | Hendersonville, TN | Multifamily | 2.6 yr | 1.34x | 35.00% |
| Chattahoochee Ridge | Atlanta, GA | Multifamily | 2.9 yr | 2.12x | 33.06% |
| Arium Hunters Creek | Orlando, FL | Multifamily | 5 yr | 3.49x | 32.36% |
| Citrus Tower | Clermont, FL | Multifamily | 5.1 yr | 3.48x | 31.31% |
| The Ashford | Atlanta, GA | Multifamily | 1.9 yr | 2.05x | 30.40% |
| Falls at Forsyth | Cumming, GA | Multifamily | 2.8 yr | 0.90x | 29.68% |
| Ashford Belmar | Lakewood, CO | Multifamily | 3.9 yr | 2.55x | 29.44% |
| Tech Ridge | Austin, TX | Multifamily | 2.5 yr | 2.18x | 28.20% |
| Arium Metrowest | Orlando, FL | Multifamily | 5 yr | 1.06x | 28.18% |
| Gulfshore Apartment Homes | Naples, FL | Multifamily | 6.8 yr | 1.16x | 27.51% |
| EOS | Orlando, FL | Multifamily | 2.5 yr | 1.77x | 26.60% |
| The District at Scottsdale | Scottsdale, AZ | Multifamily | 1.6 yr | 1.40x | 25.16% |
| Hillsboro | Nashville, TN | Multifamily | 3 yr | 2.19x | 25.10% |
| Meadowmont | Chapel Hill, NC | Multifamily | 3.5 yr | 2.41x | 24.50% |
| Arium Grandewood | Orlando, FL | Multifamily | 5.2 yr | 3.61x | 24.40% |
| The Stratford | Cary, NC | Multifamily | 1.4 yr | 1.49x | 22.90% |
| Stonebrook | Nashville, TN | Multifamily | 7.6 yr | 3.62x | 22.70% |
| Four Corners | Orlando, FL | Multifamily | 3.4 yr | 1.66x | 22.40% |
| Arium Glenridge | Atlanta, GA | Multifamily | 6 yr | 2.69x | 22.35% |
| The Reserve at Palmer Ranch | Sarasota, FL | Multifamily | 5.5 yr | 3.46x | 22.20% |
| MDA City | Chicago, IL | Multifamily | 4.5 yr | 2.32x | 19.90% |
| Arium Westside | Atlanta, GA | Multifamily | 6.3 yr | 2.53x | 19.62% |
| Enders Place | Orlando, FL | Multifamily | 7.7 yr | 1.96x | 19.40% |
| Fox Hill | Austin, TX | Multifamily | 2 yr | 1.62x | 19.20% |
| Park and Kingston | Charlotte, NC | Multifamily | 5.6 yr | 2.37x | 17.55% |
| Lynd Portfolio (Mesa Ridge / Meadows / Stratford) | San Antonio & Austin, TX | Multifamily | 3 yr | 1.91x | 17.50% |
| James on South First | Austin, TX | Multifamily | 4.3 yr | 1.91x | 17.40% |
| Lansbrook | Palm Harbor, FL | Multifamily | 3.1 yr | 1.85x | 16.40% |
| Grand at Westside | Kissimmee, FL | Multifamily | 4.5 yr | 1.55x | 15.20% |
| Creekside Village | Chattanooga, TN | Multifamily | 4 yr | 2.27x | 14.80% |
| Cottages at Myrtle Beach | Myrtle Beach, SC | Multifamily | 3.9 yr | 1.57x | 14.80% |
| Cottages at Port St. Lucie | Port St. Lucie, FL | Multifamily | 4 yr | 1.60x | 14.80% |
| Clearwater | Clearwater, FL | Multifamily | 6.9 yr | 1.87x | 14.70% |
| Villas at Oak Crest | Chattanooga, TN | Multifamily | 3.4 yr | 1.33x | 14.00% |
| Ashton Reserve | Charlotte, NC | Multifamily | 4.8 yr | 1.71x | 13.80% |
| Arium Palms Gateway | Orlando, FL | Multifamily | 4.1 yr | 1.57x | 13.70% |
| Springhouse | Newport News, VA | Multifamily | 6.7 yr | 2.40x | 13.60% |
| Riverside Apartments | Austin, TX | Multifamily | 2 yr | 1.18x | 13.10% |
| The Conley | Leander, TX | Multifamily | 2.4 yr | 1.25x | 13.00% |
| Domain at the One Forty | Garland, TX | Multifamily | 6.4 yr | 2.00x | 12.89% |
| Marquis Portfolio (Stone Oak / Crown Ridge / TPC / Cascades) | San Antonio & Tyler, TX | Multifamily | 2.8 yr | 1.42x | 12.60% |
| Avondale Hills | Atlanta, GA | Multifamily | 1.1 yr | 1.19x | 12.08% |
| Deerwood Apartments | Houston, TX | Multifamily | 1.3 yr | 1.09x | 11.77% |
| Grand Dominion | San Antonio, TX | Multifamily | 4.9 yr | 1.38x | 11.60% |
| Beach House | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 yr | 1.65x | 11.50% |
| Hunter's Pointe | Pensacola, FL | Multifamily | 1.8 yr | 1.20x | 11.41% |
| Belmont Crossing | Smyrna, GA | Multifamily | 2 yr | 1.22x | 11.39% |
| Sierra Terrace | Atlanta, GA | Multifamily | 2 yr | 1.25x | 11.39% |
| Sierra Village | Atlanta, GA | Multifamily | 2 yr | 1.22x | 11.39% |
| Georgetown Crossing | Savannah, GA | Multifamily | 2.3 yr | 1.22x | 11.38% |
| Deercross Apartments | Indianapolis, IN | Multifamily | 1.3 yr | 1.14x | 11.31% |
| Big Creek | Alpharetta, GA | Multifamily | 4.2 yr | 1.43x | 11.10% |
| Riverside | Jacksonville, FL | Multifamily | 5.5 yr | 1.60x | 11.00% |
| Mira Vista | Austin, TX | Multifamily | 1.8 yr | 1.21x | 10.41% |
| Sorrel Phillips Creek / Sovereign Apartments (Portfolio) | Frisco & Fort Worth, TX | Multifamily | 3.8 yr | 1.39x | 10.30% |
| Novel Perimeter | Atlanta, GA | Multifamily | 4 yr | 1.40x | 10.00% |
| Axis West | Orlando, FL | Multifamily | 4.3 yr | 1.28x | 9.80% |
| Mesa Ridge | San Antonio, TX | Multifamily | 5.7 yr | 1.53x | 9.60% |
| Valley Townhomes | Puyallup, WA | Multifamily | 11.3 yr | 1.78x | 9.40% |
| Thornton Flats | Austin, TX | Multifamily | 2.3 yr | 1.18x | 9.31% |
| Leigh House | Raleigh, NC | Multifamily | 3.7 yr | 1.94x | 8.70% |
| Vicker's Historic Roswell | Roswell, GA | Multifamily | 4.6 yr | 1.36x | 8.50% |
| Ansley Village | Macon, GA | Multifamily | 5.6 yr | 1.37x | 8.40% |
| Jefferson Place | Frederick, MD | Multifamily | 7 yr | 1.57x | 8.40% |
| Chace Lake Villas | Birmingham, AL | Multifamily | 5.5 yr | 1.40x | 8.10% |
| Village Green | Ann Arbor, MI | Multifamily | 4.4 yr | 2.25x | 8.00% |
| Arbor Terrace | Marietta, GA | Multifamily | 2.8 yr | 1.27x | 7.80% |
| Whetstone Apartments | Durham, NC | Multifamily | 4.7 yr | 1.62x | 7.40% |
| Alamance Reserve | Burlington, NC | Multifamily | 4.2 yr | 1.03x | 6.90% |
| Glenwood | Atlanta, GA | Multifamily | 5.7 yr | 1.38x | 6.90% |
| Preston View | Morrisville, NC | Multifamily | 2.6 yr | 1.16x | 6.80% |
| Helios | Atlanta, GA | Multifamily | 4.7 yr | 1.89x | 6.40% |
| Arlo | Charlotte, NC | Multifamily | 4.8 yr | 1.47x | 6.00% |
| Plaza Gardens | Overland Park, KS | Multifamily | 10.9 yr | 1.34x | 4.20% |
| Estates at Perimeter | Augusta, GA | Multifamily | 4.2 yr | 1.25x | 2.50% |
| CADE Boca Raton | Boca Raton, FL | Multifamily | 4.1 yr | 1.32x | 1.00% |
| Indian Springs | El Paso, TX | Multifamily | 4.1 yr | 0.98x | -0.50% |
| CoHo House | Atlanta, GA | Multifamily | 3.4 yr | 1.26x | -3.10% |
| Alexan City Centre | Houston, TX | Multifamily | 7.6 yr | 0.78x | -6.47% |
| North Park Towers | Southfield, MI | Multifamily | 9.8 yr | 0.25x | -11.60% |
| Alexan Southside Place | Houston, TX | Multifamily | 6.2 yr | 0.55x | -16.80% |
| Plantation Park | Lake Jackson, TX | Multifamily | 3 yr | 0.59x | -19.40% |
Current offerings from Bluerock
AUM reflects Bluerock's broader platform, not its DST program alone. Full-cycle metrics are realized, net-to-investor results reported by the sponsor and compiled by Baker 1031; they are not audited and past performance does not guarantee future results. This profile is informational only and is not an offer to sell or a solicitation to buy any security, or investment, tax, or legal advice. Securities offered through Aurora Securities, Inc., member FINRA / SIPC; Baker 1031 Investments is independent of Aurora Securities, Inc.